HVAC PE-geïsoleerde gegolfde koperen buis is een typeairconditioningleidingGemaakt van hoogwaardig koper, met een gegolfde vorm, voornamelijk gebruikt voor isolatie en corrosiebestendigheid.
■Functies
• Hoogwaardige isolatiebuis:
1) Verschillende typen: PE/XPE/XPE/rubber, tweelaags/enkellaags, enz.
2) Dikte 8 mm tot 20 mm.
3) UV-werend, lage waterabsorptie, lage warmtegeleidingsvermogen
4) Op het oppervlak kunnen woorden worden gedrukt.
5) De normen voldoen aan EN13501, Ml, ASTM E84, AS1530, RoHS, enz.
• Alle maten en wanddiktes van hoogwaardige koperen buizen, volgens uw specificaties. Voldoet aan de normen EN12735, IS H3300, ASTM B280, AS1571, RoHS, enz.
· Type:enkelvoudig of per twee.
• Met of zonder noten
• Lengte:1 tot 50 meter.
• Geschikt voor alle soorten gas:R22, R407C, R410AR404A, R507C, enz.
• Lichtgewicht, goede warmtegeleiding
• Eenvoudige en snelle installatie, bespaart tijd en geld, gemakkelijk te vervoeren
• Dankzij de naadloze constructie kan er geen vocht binnendringen of druipen.
• Kan met accessoires worden geleverd:Moer, afvoerpijp. Tape, PVC-muurtape, voegisolatiebuis, PVC-muurdoorvoerhuls en -dop, isolatietape. Afdichtingspleister, enz.

■Specificatie
Geïsoleerde gegolfde koperen buis | ||||
Geïsoleerde koperen buis-paar spoel | ||||
Maat | Buitendiameter koperen buis x wanddikte (mm) | Isolatiedikte | Binnendiameter | Lengte |
1/4 + 3/8 | 6,35x0,56-9,52x0,56 | 8 mm/9 mm | 8.0-12.0 | 3-30m |
1/4 + 3/8 | 6.35x0.61-9.52x0.61 | 8 mm/9 mm | 8.0-12.0 | |
1/4 + 3/8 | 6.35x0.71-9.52x0.71 | 8 mm/9 mm | 8.0-12.0 | |
1/4 + 3/8 | 6,35x0,81-9,52x0,81 | 8 mm/9 mm | 8.0-12.0 | |
1/4 + 1/2 | 6,35x0,56-12,7x0,56 | 8 mm/9 mm | 8.0-14.0 | |
1/4 + 1/2 | 6,35x0,61-12,7x0,61 | 8 mm/9 mm | 8.0-14.0 | |
1/4 + 1/2 | 6,35x0,71-12,7x0,71 | 8 mm/9 mm | 8.0-14.0 | |
1/4 + 1/2 | 6,35x0,81-12,7x0,81 | 8 mm/9 mm | 8.0-14.0 | |
1/4 + 5/8 | 6.35x0.56-15.58x0.61 | 8 mm/9 mm | 8.0-18.0 | |
1/4 + 5/8 | 5.35x0.61-15.8x0.71 | 8 mm/9 mm | 8.0-18.0 | |
1/4 + 5/8 | 6.35x0.71-15.83x0.81 | 8 mm/9 mm | 8.0-18.0 | |
1/4 + 5/8 | 5.35x0.81-15.8x81.02 | 8 mm/9 mm | 8.0-18.0 | |
3/5+5/8 | 9.52x0.56-15.58x0.71 | 8 mm/9 mm | 12.0-18.0 | |
3/5+5/8 | 9,52x0,61-15,88x0,81 | 8 mm/9 mm | 12.0-18.0 | |
3/8+5/3 | 9,52x0,71-15,88x0,91 | 8 mm/9 mm | 12.0-18.0 | |
3/8+5/8 | 9,52x0,81-15,88x1,02 | 8 mm/9 mm | 12.0-18.0 | |
3/8+3/4 | 9,52x0,56-19,05x0,81 | 8 mm/9 mm | 12.0-22.0 | |
3/5+3/4 | 9,52x0,61-19,05x0,91 | 8 mm/9 mm | 12.0-22.0 | |
3/5+3/4 | 9.52x0.71-19.05x1.02 | 8 mm/9 mm | 12.0-22.0 | |
3/5+3/4 | 9.52x0.81-19.05x1.14 | 8 mm/9 mm | 12.0-22.0 | |
1/2 + 3/4 | 12.7x0.56-19.05x0.81 | 8 mm/9 mm | 14.0-22.0 | |
1/2 + 3/4 | 12.77x0.61-19.05x0.91 | 8 mm/9 mm | 14.0-22.0 | |
1/2 + 3/4 | 12.77x0.71-19.05x1.02 | 8 mm/9 mm | 14.0-22.0 | |
1/2 + 3/4 | 12.7x0.81-19.05x1.14 | 8 mm/9 mm | 14.0-22.0 | |
■Niet-standaard maatwerk

Verschillende typen
Naleving van normen
Het oppervlak kan bedrukt worden.

Dikte 8 mm tot 20 mm
Geschikt voor elk gas
Kan met accessoires worden geleverd.

UV-werend
Lage waterabsorptie
Lage thermische geleidbaarheid
■Waarom kiezen voor JIAHAO




■Kwalificatiecertificaat






