Koper-aluminium isolatiebuizen zijn een type isolatieleiding dat koperen buizen combineert met aluminium, met uitstekende isolatie-eigenschappen en corrosiebestendigheid. De binnenkant bestaat uit zeer zuivere koperen buizen, terwijl de buitenkant is gemaakt van een aluminiumlegering. Deze materialen worden door middel van nauwkeurige processen samengevoegd tot een unieke structuur.
■Functies
• Hoogwaardige isolatiebuis:
- Verschillende typen: PE/XPE/TitanRubber, tweelaags/enkellaags, enz.
- Dikte 8 mm-20 mm.
- UV-werend, lage waterabsorptie, lage warmtegeleiding
- Het oppervlak kan bedrukt worden met tekst.
- Voldoet aan de normen EN13501, M1, ASTM E84, AS1530, RoHS, enz.
• Alle maten en diktes vanhoogwaardige koperen buizen, conform uw eisen. De normen voldoen aan EN12735, IS H3300, ASTM B280, AS1571. RoHS, enz.
Type:enkelvoudig of per twee.
Met noten
Lengte:1 tot 50 meter.
Geschikt voor alle soorten gas:R22, R407C, R410A, R404A, R507C, enz.
Lichtgewicht, goede warmtegeleiding.
Eenvoudige en snelle installatie, bespaart tijd en geld, gemakkelijk te vervoeren.
De naadloze constructie voorkomt dat er vocht binnendringt of druppelt.
Kan met accessoires worden geleverd:Moer, afvoerpijp, tape, PVC-muurbevestigingstape, isolatietape voor voegbuizen, PC-muurdoorvoerhuls en -dop, isolatietape, afdichtingspleister, enz.

■20m Paarspoel
Modelnummer | Indicatienummer* | Aluminium buisafmetingen | Isolatiegrootte | Exclusief waterdicht (stuks) | Verpakkingshoeveelheid | |||||||
Buitendiameter | Wanddikte | Buitendiameter | Wanddikte | |||||||||
Metrisch | Keizerlijk | Metrisch | Keizerlijk | Metrisch | Keizerlijk | Metrisch | Keizerlijk | Moer | Cap | |||
JHA-2320S10 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 24 | 0,945 | 8 | 0,315 | 10 stuks | 10 stuks | 1 |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | 27 | 1.063 | 8 | 0,315 | |||||
JHA-2420 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 24 | 0,945 | 8 | 0,315 | Afzonderlijk verkrijgbaar | 1 | |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0,047 | 34 | 1.339 | 10 | 0,394 | |||||
JHA-3520 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | 27 | 1.063 | 8 | 0,315 | Afzonderlijk verkrijgbaar | 1 | |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0,051 | 37 | 1.457 | 10 | 0,394 | |||||
■20m Paar Spoel - Dikker Isolatie
Modelnummer | Indicatienummer." | Aluminium buisafmetingen | Isolatiegrootte | Exclusief waterdicht (stuks) | Verpakkingshoeveelheid | ||||||
Buitendiameter | Wanddikte | Buitendiameter | Wanddikte | ||||||||
Metrisch | Keizerlijk | Metrisch | Keizerlijk | Metrisch | Keizerlijk | Metrisch | Keizerlijk | Moerkap | |||
JHA-S-2320 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 24 | 0,945 | 8 | 0,315 | Afzonderlijk verkrijgbaar | 1 |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | 51 | 2.008 | 20 | 0,787 | ||||
JHA-S-2420 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 24 | 0,945 | 8 | 0,315 | Afzonderlijk verkrijgbaar | 1 |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0,047 | 54 | 2.126 | 20 | 0,787 | ||||
JHA-S-3520 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | 27 | 1.063 | 8 | 0,315 | Afzonderlijk verkrijgbaar | 1 |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0,051 | 57 | 2.244 | 20 | 0,787 | ||||
■30m Paarspoel
Modelnr. | Indicatie nr.* | Aluminium buisafmetingen | Isolatiegrootte | Exclusief waterdicht (stuks) | Verpakkingshoeveelheid | |||||||
Buitendiameter | Wanddikte | Buitendiameter | Wanddikte | |||||||||
Metrisch | Keizerlijk | Metnic | Keizerlijk | Metrisch | Keizerlijk | Metrisch | Keizerlijk | Moerkap | ||||
JHA-2330 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 24 | 0,945 | 8 | 0,315 | Afzonderlijk verkrijgbaar | 1 | |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | 27 | 1.063 | 8 | 0,315 | |||||
JHA-2430 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 24 | 0,945 | 8 | 0,315 | Afzonderlijk verkrijgbaar | 1 | |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0,047 | 34 | 1.339 | 10 | 0,394 | |||||
JHA-3530 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | 27 | 1.083 | 8 | 0,315 | Afzonderlijk verkrijgbaar | 1 | |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0,051 | 37 | 1.457 | 10 | 0,394 | |||||
■4 meter lange spoel met flensvorming aan beide uiteinden
Modelnummer | Indicatienummer* | Aluminium buisafmetingen | Isolatiegrootte | Exclusief waterdicht (stuks) | Verpakkingshoeveelheid | |||||||
Buitendiameter | Wanddikte | Buitendiameter | Wanddikte | |||||||||
Metrisch | Keizerlijk | Metic | Keizerlijk | Metrisch | Keizerlijk | Metrisch | Keizerlijk | Moer | Cap | |||
P-234JHA-V | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 24 | 0,945 | 8 | 0,315 | Afzonderlijk verkrijgbaar | 7 | |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | 27 | 1.063 | 8 | 0,315 | |||||
■Niet-standaard maatwerk

Buitenlaag van PE, corrosiebestendig, flexibel en zeer isolerend.
Binnenlaag van koper, met goede warmtegeleiding en hoge temperatuurbestendigheid.
Aluminium interface, lichtgewicht en drukbestendig

De PE-laag beschermt de metalen onderdelen tegen corrosie door water en chemische stoffen, waardoor hun levensduur wordt verlengd.

Dankzij het meerlaagse afdichtingsontwerp is het product geschikt voor hogedruksystemen.

Vergeleken met volledig metalen connectoren is deze lichter en heeft lagere installatiekosten.
■Waarom kiezen voor JIAHAO




■Kwalificatiecertificaat






