• Jiahao Witte PE-geïsoleerdeAC koperen buisspiraalGefabriceerd volgens de Australische norm AS/NZS 1571 is geschikt voor gebruik in huishoudelijke split-systeem airconditioners met hogedrukkoelmiddelen R410A en R32.
• Gemaakt voor extra duurzaamheid dankzij een reliëfpolyethyleenfolie en een buitenisolatie van kruisverbonden, geschuimd polyethyleen met gesloten cellen.
• De 10/16/33/50/65ft voorgeïsoleerde koperen kabel met doorlopende markering om de meter maakt installatie eenvoudig en bespaart tijd en geld, omdat er geen metingen, lijm of tape nodig zijn.
■Specificatie
Productcode | Buitendiameter en wanddikte van de koperen buis (mm) | Buitendiameter van de koperen buis (inch) | Lengte (voet) | R-waarden | R410A & R32 classificatie |
JHC2320 | 6,35 x 0,81 + 9,52 x 0,81 | 1/4 + 3/8 | 65 | 0,26 | Ja |
JHC2420 | 6,35 x 0,81 + 12,70 x 0,81 | 1/4 + 1/2 | 65 | 0,26 | Ja |
JHC2520 | 6,35 x 0,81 + 15,88 x 1,02 | 1/4 + 5/8 | 65 | 0,26 | Ja |
JHC3520 | 9,52 x 0,81 + 15,88 x 1,02 | 3/8+5/8 | 65 | 0,26 | Ja |
JHC3620 | 9,52 x 0,81 + 19,05 x 1,14 | 3/8+3/4 | 65 | 0,26 | Ja |
JHC4620 | 12.70x0.81+19.05x1.14 | 1/2 + 3/4 | 65 | 0,26 | Ja |
■Technische gegevens van de isolatie
Materiaal | Zeer flexibel gepaard polyethyleen |
Thermische geleidbaarheid | 0,035 W/mKa bij 0℃ |
Treksterkte | 55,8 N/cm² (kgf/cm²) |
Waterabsorptie | 0,0051 MAX g/100cm2 |
Diktekrimp | 6%MAX@120±5℃ |
Uiterlijke dichtheid | Binnenband: 0,028 g/cm³; Buitenband: 0,0303 g/cm³ |
Vochtdoorlaatbaarheid | 8,6 x 10⁻¹¹ g/(m².s.Pa) |
■Veilige werkdruk voor koperen buizen
Buitendiameter en wanddikte van de koperen buis (mm) | 50℃ | Veilige werkdruk (kPa) 65℃ 75℃ |
6,35 x 0,8 | 10635 | 9545 8820 |
9,52 x 0,8 | 6800 | 6105 5640 |
12,70 x 0,8 | 4995 | 4480 4140 |
15.88x1 | 5030 | 4515 4170 |
19.05x1.1 | 4697 | 4181 3895 |
■Waarom kiezen voor JIAHAO




■Kwalificatiecertificaat






