Il tubo isolato in rame e alluminio è un tipo di tubazione isolata che combina tubi di rame e materiali in alluminio, offrendo eccellenti prestazioni di isolamento e resistenza alla corrosione. L'interno è costituito da tubi di rame ad alta purezza, mentre l'esterno è realizzato in lega di alluminio, i cui componenti vengono combinati attraverso processi precisi per formare una struttura unica.
■Caratteristiche
• Tubo isolante di alta qualità:
- Diverse tipologie: PE/ XPE/ TitanRubber, a due strati/ a strato singolo, ecc.
- Spessore 8 mm-20 mm.
- Anti-UV, basso assorbimento d'acqua, bassa conduttività termica
- È possibile stampare delle parole sulla superficie.
- Gli standard sono conformi a EN13501, M1, ASTM E84, AS1530, RoHS, ecc.
· Tutte le dimensioni e gli spessori ditubi di rame di alta qualità, secondo le vostre esigenze. Gli standard sono conformi a EN12735, IS H3300, ASTM B280, AS1571. RoHS, ecc.
Tipo:Tipi singoli o in coppia.
Con noci fritte
Lunghezza:1~50 metri.
Adatto a qualsiasi gas:R22, R407C, R410A, R404A, R507C, ecc.
Leggero, buona conduttività termica
Installazione facile e veloce, risparmio di tempo e denaro, facile trasporto
La superficie senza giunture impedisce l'ingresso di umidità o la formazione di gocciolamenti.
Può essere fornito con accessori:Dado, nastro per tubi di scarico, nastro di fissaggio per pareti in PVC, giunto isolante per tubi, manicotto e tappo per fori a muro in PC, nastro isolante, intonaco sigillante ecc.

■Bobina a coppia da 20 m
Modello n. | Numero di indicazione* | Dimensioni del tubo di alluminio | Dimensioni dell'isolamento | Esclusivamente impermeabile (pz) | Quantità confezione | |||||||
Diametro esterno | Spessore della parete | Diametro esterno | Spessore della parete | |||||||||
metrico | Imperiale | metrico | Imperiale | metrico | Imperiale | metrico | Imperiale | Noce | Cappello | |||
JHA-2320S10 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 24 | 0,945 | 8 | 0,315 | 10 ciascuno | 10 ciascuno | 1 |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | 27 | 1.063 | 8 | 0,315 | |||||
JHA-2420 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 24 | 0,945 | 8 | 0,315 | Venduto separatamente | 1 | |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0,047 | 34 | 1.339 | 10 | 0,394 | |||||
JHA-3520 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | 27 | 1.063 | 8 | 0,315 | Venduto separatamente | 1 | |
15,88 | 5/8" | 1.3 | 0,051 | 37 | 1,457 | 10 | 0,394 | |||||
■Bobina da 20 m - Isolamento più spesso
Modello n. | Numero di indicazione. | Dimensioni del tubo di alluminio | Dimensioni dell'isolamento | Esclusivamente impermeabile (pz) | Quantità confezione | ||||||
Diametro esterno | Spessore della parete | Diametro esterno | Spessore della parete | ||||||||
metrico | Imperiale | metrico | Imperiale | metrico | Imperiale | metrico | Imperiale | Cappuccio del dado | |||
JHA-S-2320 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 24 | 0,945 | 8 | 0,315 | Venduto separatamente | 1 |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | 51 | 2.008 | 20 | 0,787 | ||||
JHA-S-2420 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 24 | 0,945 | 8 | 0,315 | Venduto separatamente | 1 |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0,047 | 54 | 2.126 | 20 | 0,787 | ||||
JHA-S-3520 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | 27 | 1.063 | 8 | 0,315 | Venduto separatamente | 1 |
15,88 | 5/8" | 1.3 | 0,051 | 57 | 2.244 | 20 | 0,787 | ||||
■Bobina a coppia da 30 m
Modello n. | Numero di indicazione* | Dimensioni del tubo di alluminio | Dimensioni dell'isolamento | Esclusivamente impermeabile (pz) | Quantità confezione | |||||||
Diametro esterno | Spessore della parete | Diametro esterno | Spessore della parete | |||||||||
metrico | Imperiale | Metnico | Imperiale | metrico | Imperiale | metrico | Imperiale | Cappuccio del dado | ||||
JHA-2330 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 24 | 0,945 | 8 | 0,315 | Venduto separatamente | 1 | |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | 27 | 1.063 | 8 | 0,315 | |||||
JHA-2430 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 24 | 0,945 | 8 | 0,315 | Venduto separatamente | 1 | |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0,047 | 34 | 1.339 | 10 | 0,394 | |||||
JHA-3530 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | 27 | 1.083 | 8 | 0,315 | Venduto separatamente | 1 | |
15,88 | 5/8" | 1.3 | 0,051 | 37 | 1,457 | 10 | 0,394 | |||||
■Bobina a coppia da 4 m con processo di svasatura ad entrambe le estremità
Modello n. | Numero di indicazione* | Dimensioni del tubo di alluminio | Dimensioni dell'isolamento | Esclusivamente impermeabile (pz) | Quantità confezione | |||||||
Diametro esterno | Spessore della parete | Diametro esterno | Spessore della parete | |||||||||
metrico | Imperiale | Metico | Imperiale | metrico | Imperiale | metrico | Imperiale | Noce | Cappello | |||
P-234JHA-V | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 24 | 0,945 | 8 | 0,315 | Venduto separatamente | 7 | |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | 27 | 1.063 | 8 | 0,315 | |||||
■Personalizzazione non standard

Rivestimento esterno in PE, resistente alla corrosione, flessibile e altamente isolante.
Strato interno in rame, con buona conduttività termica e resistenza alle alte temperature.
Interfaccia in alluminio, leggera e resistente alla pressione.

Lo strato di PE protegge le parti metalliche dalla corrosione causata dall'acqua e dagli agenti chimici, prolungandone la durata.

Adotta un design di tenuta multistrato per prevenire perdite, adatto a sistemi ad alta pressione.

Rispetto ai connettori interamente metallici, è più leggero e ha costi di installazione inferiori.
■Perché scegliere JIAHAO




■Certificazione di qualifica







Copyright © 2026 Changzhou Jiahao Refrigeration Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. prenotato