Los fuelles son elementos elásticos cilíndricos de paredes delgadas con múltiples ondulaciones transversales. Estas ondulaciones pueden permitir que la tubería se estire, se doble o sufra una deformación elástica en la dirección axial (dirección de la longitud) cuando se somete a presión.
■Especificación
Especificación | Tubo de cobre | Tubo de aislamiento | Adecuado para | Longitud (m) |
Diámetro exterior x espesor | Diámetro interior (mm) | |||
d2×2/dlxt1 (mm) | ||||
1/4"+3/8" | 6,35×0,8+9,52×0,8 | φ8(±0,5)+pl2(±0,5) | 1 CV | 3-30 |
1/4"+1/2" | 6,35×0,8+12,70×0,8 | φ8(±0,5)+p14(±0,5) | 1,5 CV | 3-30 |
1/4"+5/8" | 6,35×0,8+15,88×1,0 | φ8(±0,5)+pl8(±0,5) | 2 caballos de fuerza | 3-30 |
3/8"+5/8" | 9,52×0,8+15,88×1,0 | φ12(±0,5)+p18(±0,5) | 3 caballos de fuerza | 3-30 |
3/8"+3/4" | 9,52×0,8+19,05×1,0 | φ12(±0,5)+p22(±1) | 4 caballos de fuerza | 3-30 |
1/2"+3/4" | 12,70×0,8+19,05×1,0 | φ14(±0,5)+p22(±1) | 5 caballos de fuerza | 3-30 |
■¿Por qué elegir JIAHAO?




■Certificación de calificación







Copyright © 2026 Changzhou Jiahao Refrigeration Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados