HVAC-PE-isolierte Wellrohre aus Kupfer sind eine Art vonKlimaanlagenrohrHergestellt aus hochwertigem Kupfermaterial, mit gewellter Form, hauptsächlich zur Isolierung und Korrosionsbeständigkeit verwendet.
■Merkmale
• Hochwertige Isolierrohre:
1) verschiedene Typen: PE /XPE/XPE/Gummi, zweilagig / einlagig usw.
2) Dicke 8 mm bis 20 mm.
3) UV-Schutz, geringe Wasseraufnahme, geringe Wärmeleitfähigkeit
4) Die Oberfläche kann mit Wörtern bedruckt werden
5) Die Standards entsprechen EN13501, Ml, ASTM E84, AS1530, RoHS usw.
Hochwertige Kupferrohre in allen Größen und Wandstärken, ganz nach Ihren Anforderungen. Entspricht den Normen EN12735, IS H3300, ASTM B280, AS1571, RoHS usw.
· Typ:Einzel- oder Paartypen.
• Mit oder ohne förmliche Nüsse
· Länge:1 bis 50 Meter.
• Geeignet für alle Gasarten:R22, R407C, R410AR404A, R507C usw.
• Geringes Gewicht, gute Wärmeleitfähigkeit
• Einfache und schnelle Installation, spart Zeit und Geld, einfacher Transport
• Nahtlose Konstruktion verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Tropfenbildung.
• Kann mit Zubehör geliefert werden:Überwurfmutter, Abflussrohr, Klebeband, PVC-Wandklebeband, Isolierrohrverbindung, PVC-Wandlochhülse und -kappe, Isolierband, Dichtungsputz usw.

■Spezifikation
Isoliertes Wellrohr aus Kupfer | ||||
Isolierte Kupferrohr-Paarspule | ||||
Größe | Außendurchmesser x Wandstärke des Kupferrohrs (mm) | Isolationsdicke | Innendurchmesser | Länge |
1/4+3/8 | 6,35x0,56-9,52x0,56 | 8 mm/9 mm | 8,0-12,0 | 3-30 m |
1/4+3/8 | 6,35x0,61-9,52x0,61 | 8 mm/9 mm | 8,0-12,0 | |
1/4+3/8 | 6,35x0,71-9,52x0,71 | 8 mm/9 mm | 8,0-12,0 | |
1/4+3/8 | 6,35x0,81-9,52x0,81 | 8 mm/9 mm | 8,0-12,0 | |
1/4 + 1/2 | 6,35x0,56-12,7x0,56 | 8 mm/9 mm | 8,0-14,0 | |
1/4 + 1/2 | 6,35x0,61-12,7x0,61 | 8 mm/9 mm | 8,0-14,0 | |
1/4 + 1/2 | 6,35x0,71-12,7x0,71 | 8 mm/9 mm | 8,0-14,0 | |
1/4 + 1/2 | 6,35x0,81-12,7x0,81 | 8 mm/9 mm | 8,0-14,0 | |
1/4+5/8 | 6,35x0,56-15,58x0,61 | 8 mm/9 mm | 8,0-18,0 | |
1/4+5/8 | 5,35x0,61-15,8x0,71 | 8 mm/9 mm | 8,0-18,0 | |
1/4+5/8 | 6,35x0,71-15,83x0,81 | 8 mm/9 mm | 8,0-18,0 | |
1/4+5/8 | 5,35x0,81-15,8x81,02 | 8 mm/9 mm | 8,0-18,0 | |
3/5+5/8 | 9,52x0,56-15,58x0,71 | 8 mm/9 mm | 12,0-18,0 | |
3/5+5/8 | 9,52x0,61-15,88x0,81 | 8 mm/9 mm | 12,0-18,0 | |
3/8+5/3 | 9,52x0,71-15,88x0,91 | 8 mm/9 mm | 12,0-18,0 | |
3/8+5/8 | 9,52x0,81-15,88x1,02 | 8 mm/9 mm | 12,0-18,0 | |
3/8+3/4 | 9,52x0,56-19,05x0,81 | 8 mm/9 mm | 12,0-22,0 | |
3/5+3/4 | 9,52x0,61-19,05x0,91 | 8 mm/9 mm | 12,0-22,0 | |
3/5+3/4 | 9,52x0,71-19,05x1,02 | 8 mm/9 mm | 12,0-22,0 | |
3/5+3/4 | 9,52x0,81-19,05x1,14 | 8 mm/9 mm | 12,0-22,0 | |
1/2 + 3/4 | 12,7x0,56-19,05x0,81 | 8 mm/9 mm | 14,0-22,0 | |
1/2 + 3/4 | 12,77x0,61-19,05x0,91 | 8 mm/9 mm | 14,0-22,0 | |
1/2 + 3/4 | 12,77x0,71-19,05x1,02 | 8 mm/9 mm | 14,0-22,0 | |
1/2 + 3/4 | 12,7x0,81-19,05x1,14 | 8 mm/9 mm | 14,0-22,0 | |
■Nicht standardmäßige Anpassung

Verschiedene Typen
Einhaltung von Standards
Oberfläche kann bedruckt werden

Dicke 8 mm bis 20 mm
Geeignet für alle Gasarten
Kann mit Zubehör verwendet werden

UV-Schutz
Geringe Wasseraufnahme
Niedrige Wärmeleitfähigkeit
■Warum JIAHAO wählen?




■Qualifikationszertifizierung






