Bu bobin, bakır ve alüminyumun özelliklerini bir araya getiriyor. Genellikle, bakırın mükemmel iletkenliği ve korozyon direnci ile alüminyumun hafifliği ve düşük maliyet özellikleri yapıda kullanılır. Örneğin, performans ve maliyet arasında bir denge sağlamak için bakır bobinin iletken kısmı, alüminyum ise destek veya dış koruyucu kısım olarak kullanılabilir.
■Özellikler
• Isı İletkenliği
- Yaklaşık 400 W/m·K, mükemmel ısı transfer verimliliği ve klima için daha yüksek COP değeri ile iyi enerji tasarrufu etkileri sağlar.
• Mekanik Mukavemet
- Yüksek sertlik ve tokluk, basınca ve titreşime karşı iyi direnç.
• Korozyona Dayanıklılık
- Kararlı kimyasal özellikler, havada kolayca oksitlenmez, soğutucu akışkanlara (R410A, R32 vb.) ve soğutma yağına karşı yüksek tolerans, uzun kullanım ömrü (genellikle 10-15 yıl veya daha fazla).
• Maliyet ve Ağırlık
- Yüksek fiyat (bakır fiyatı büyük dalgalanmalar gösteriyor, hammadde maliyetleri yüksek), yüksek yoğunluk (8,96 g/cm³)

■20m Çift Bobin
Model NO | Gösterge NO.* | AJuminum Boru Boyutu | Özel Su Geçirmez (adet) | Paket Miktarı | ||||
Dış Çap | Duvar Kalınlığı | |||||||
Metrik | İmperiya | Metre | İmparatorluk | Ceviz | Şapka | |||
JHA- 2320S10 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0.037 | Her birinden 10 adet | Her birinden 10 adet | 1 |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | |||||
JHA-2420 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0.037 | Ayrı olarak satılır | 1 | |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0.047 | |||||
JHA-3520 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | Ayrı olarak satılır | 1 | |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0.051 | |||||
■20 metrelik çift bobin - daha kalın izolasyon
Model NO | Gösterge NO.* | Alüminyum Boru Boyutu | Özel Su Geçirmez (adet) | Paket Miktarı | ||||
Dış Çap | Duvar Kalınlığı | |||||||
Metrik | İmpenya | Metrik | İmpenial | Ceviz | Şapka | |||
JHA-S-2320 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0.037 | Ayrı olarak satılır | 1 | |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | |||||
JHA-S-2420 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0.037 | Ayrı olarak satılır | 1 | |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0.047 | |||||
JHA-S-3520 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | Ayrı olarak satılır | 1 | |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0.051 | |||||
■30m Çift Bobin
Model NO | Gösterge NO.* | Alüminyum Boru Boyutu | Özel Su Geçirmez (adet) | Paket Miktarı | |||
Dış Çap | Duvar Kalınlığı | ||||||
Metrik | İmperiya | Metrik | İmparatorluk | Somun Kapağı | |||
JHA-2330 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0.037 | Ayrı olarak satılır | 1 |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | ||||
JHA-2430 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0.037 | Ayrı olarak satılır | 1 |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0.047 | ||||
JHA-3530 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | Ayrı olarak satılır | 1 |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0.051 | ||||
■Her iki ucunda da genişletme işlemi yapılmış 4 metrelik çift bobin
Model NO | Gösterge NO.* | AJuminum Boru Boyutu | Özel Su Geçirmez (adet) | Paket Miktarı | |||
Dış Çap | Duvar Kalınlığı | ||||||
Metnik | İmparatorluk | Metrik | imparatorluk | Somun Kapağı | |||
P-234JHA-V | 2. | 6.35 | 1/4" | 0,95 | 0.037 | Ayrı olarak satılır | 7 |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | ||||
■Standart Dışı Özelleştirme

Bakır boru, iyi ısı iletkenliği sağlar ve ısıyı etkili bir şekilde aktararak klima cihazının soğutma ve ısıtma etkilerini daha belirgin hale getirir. Saf alüminyum bobinlere kıyasla ısı değişim verimliliği daha yüksektir.

Alüminyumun fiyatı bakıra kıyasla nispeten düşüktür ve bakır-alüminyum kompozit yapıların kullanımı, iyi performansı korurken malzeme maliyetlerini belirli ölçüde azaltabilir ve yüksek maliyet etkinliği sağlayabilir.

Alüminyumun daha düşük yoğunluğa sahip olması, tüm bobini daha hafif ve kurulumu ile taşınmasını daha kolay hale getirir; bu da klima cihazlarının kurulumu ve bakımı için faydalıdır.
■Neden JIAHAO'yu Seçmelisiniz?




■Nitelik Belgesi







Telif Hakkı © 2026 Changzhou Jiahao Soğutma Teknolojisi Şirketi. Tüm hakları saklıdır. rezerve