Esta bobina combina as características do cobre e do alumínio. Normalmente, a excelente condutividade e resistência à corrosão do cobre, bem como a leveza e o baixo custo do alumínio, são aproveitadas na estrutura. Por exemplo, o cobre pode ser usado como a parte condutora da bobina e o alumínio como suporte ou camada protetora externa para alcançar um equilíbrio entre desempenho e custo.
■Características
· Condutividade térmica
- Aproximadamente 400 W/m·K, com excelente eficiência de transferência de calor e um COP mais elevado para ar condicionado, resultando em bons efeitos de economia de energia.
• Resistência Mecânica
- Alta dureza e tenacidade, boa resistência à pressão e vibração
• Resistência à corrosão
- Propriedades químicas estáveis, não oxida facilmente no ar, forte tolerância a refrigerantes (como R410A, R32, etc.) e óleo refrigerante, longa vida útil (geralmente até 10-15 anos ou mais)
• Custo e Peso
- Preço elevado (o preço do cobre flutua muito, os custos das matérias-primas são altos), alta densidade (8,96 g/cm³)

■Bobina dupla de 20m
Modelo nº | Indicação Nº* | Tamanho do tubo AJuminum | Exclusivo à prova d'água (unidades) | Quantidade por pacote | ||||
Diâmetro externo | Espessura da parede | |||||||
Métrica | Imperia | Metros | Imperial | Noz | Boné | |||
JHA- 2320S10 | 2. | 6,35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 10 cada | 10 cada | 1 |
9,52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | |||||
JHA-2420 | 2. | 6,35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | Vendido separadamente | 1 | |
12,70 | 1/2" | 1.2 | 0,047 | |||||
JHA-3520 | 2. | 9,52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | Vendido separadamente | 1 | |
15,88 | 5/8" | 1.3 | 0,051 | |||||
■Bobina de 20m com isolamento mais espesso
Modelo nº | Indicação Nº* | Dimensão do tubo de alumínio | Exclusivo à prova d'água (unidades) | Quantidade por pacote | ||||
Diâmetro externo | Espessura da parede | |||||||
Métrica | Impênia | Métrica | Imperial | Noz | Boné | |||
JHA-S-2320 | 2. | 6,35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | Vendido separadamente | 1 | |
9,52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | |||||
JHA-S-2420 | 2. | 6,35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | Vendido separadamente | 1 | |
12,70 | 1/2" | 1.2 | 0,047 | |||||
JHA-S-3520 | 2. | 9,52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | Vendido separadamente | 1 | |
15,88 | 5/8" | 1.3 | 0,051 | |||||
■Bobina dupla de 30m
Modelo nº | Indicação Nº* | Tamanho do tubo de alumínio | Exclusivo à prova d'água (unidades) | Quantidade por pacote | |||
Diâmetro externo | Espessura da parede | ||||||
Métrica | Imperia | Métrica | Imperial | Tampa da porca | |||
JHA-2330 | 2. | 6,35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | Vendido separadamente | 1 |
9,52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | ||||
JHA-2430 | 2. | 6,35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | Vendido separadamente | 1 |
12,70 | 1/2" | 1.2 | 0,047 | ||||
JHA-3530 | 2. | 9,52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | Vendido separadamente | 1 |
15,88 | 5/8" | 1.3 | 0,051 | ||||
■Bobina dupla de 4 m com processo de alargamento em ambas as extremidades
Modelo nº | Indicação Nº* | Tamanho do tubo AJuminum | Exclusivo à prova d'água (unidades) | Quantidade por pacote | |||
Diâmetro externo | Espessura da parede | ||||||
Metnic | Imperial | Métrica | imperial | Tampa da porca | |||
P-234JHA-V | 2. | 6,35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | Vendido separadamente | 7 |
9,52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | ||||
■Personalização não padronizada

O tubo de cobre garante boa condutividade térmica e pode transferir calor de forma eficaz, tornando os efeitos de aquecimento e resfriamento do ar condicionado mais significativos. Comparado com serpentinas de alumínio puro, a eficiência da troca de calor é maior.

O preço do alumínio é relativamente baixo em comparação com o cobre, e o uso de estruturas compostas de cobre e alumínio pode reduzir os custos de material até certo ponto, mantendo um bom desempenho e apresentando alta relação custo-benefício.

O alumínio possui uma densidade menor, tornando toda a serpentina mais leve e fácil de instalar e transportar, o que é benéfico para a instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado.
■Por que escolher JIAHAO




■Certificação de Qualificação







Direitos autorais © 2026 Changzhou Jiahao Refrigeration Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados. reservado