Esta bobina combina as características do cobre e do alumínio. Normalmente, a excelente condutividade e resistência à corrosão do cobre, bem como a leveza e o baixo custo do alumínio, são aproveitadas na estrutura. Por exemplo, o cobre pode ser usado como a parte condutora da bobina e o alumínio como suporte ou camada protetora externa para alcançar um equilíbrio entre desempenho e custo.
■Características
· Condutividade térmica
- Aproximadamente 400 W/m·K, com excelente eficiência de transferência de calor e um COP mais elevado para ar condicionado, resultando em bons efeitos de economia de energia.
• Resistência Mecânica
- Alta dureza e tenacidade, boa resistência à pressão e vibração.
• Resistência à corrosão
- Propriedades químicas estáveis, não oxida facilmente no ar, forte tolerância a refrigerantes (como R410A, R32, etc.) e óleo refrigerante, longa vida útil (geralmente até 10-15 anos ou mais)
• Custo e Peso
- Preço elevado (o preço do cobre flutua muito, os custos das matérias-primas são altos), alta densidade (8,96 g/cm³)

■Bobina dupla de 20m
Modelo nº | Indicação NO.* | Tamanho do tubo AJuminum | Exclusivo à prova d'água (unidades) | Quantidade de pacotes | ||||
Diâmetro externo | Espessura da parede | |||||||
Métrica | Imperia | Metros | Imperial | Noz | Boné | |||
JHA- 2320S10 | 2. | 6,35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | 10 cada | 10 cada | 1 |
9,52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | |||||
JHA-2420 | 2. | 6,35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | Vendido separadamente | 1 | |
12,70 | 1/2" | 1.2 | 0,047 | |||||
JHA-3520 | 2. | 9,52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | Vendido separadamente | 1 | |
15,88 | 5/8" | 1.3 | 0,051 | |||||
■Bobina de 20m com isolamento mais espesso
Modelo nº | Indicação NO.* | Dimensão do tubo de alumínio | Exclusivo à prova d'água (unidades) | Quantidade por pacote | ||||
Diâmetro externo | Espessura da parede | |||||||
Métrica | Impênia | Métrica | Imperial | Noz | Boné | |||
JHA-S-2320 | 2. | 6,35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | Vendido separadamente | 1 | |
9,52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | |||||
JHA-S-2420 | 2. | 6,35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | Vendido separadamente | 1 | |
12,70 | 1/2" | 1.2 | 0,047 | |||||
JHA-S-3520 | 2. | 9,52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | Vendido separadamente | 1 | |
15,88 | 5/8" | 1.3 | 0,051 | |||||
■Bobina de par de 30 m
Modelo Nº | Indicação Nº.* | Tamanho do tubo de alumínio | Exclusivo à prova d'água (peças) | Qtd. do pacote | |||
Diâmetro externo | Espessura da parede | ||||||
Métrica | Impéria | Métrica | Imperial | Tampa de porca | |||
JHA-2330 | 2. | 6,35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | Vendido separadamente | 1 |
9,52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | ||||
JHA-2430 | 2. | 6,35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | Vendido separadamente | 1 |
12,70 | 1/2" | 1.2 | 0,047 | ||||
JHA-3530 | 2. | 9,52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | Vendido separadamente | 1 |
15,88 | 5/8" | 1.3 | 0,051 | ||||
■Bobina de par de 4 m com processo de alargamento em ambas as extremidades
Modelo Nº | Indicação Nº.* | Tamanho do tubo AJuminum | Exclusivo à prova d'água (peças) | Qtd. do pacote | |||
Diâmetro externo | Espessura da parede | ||||||
Metnic | Imperial | Métrica | imperial | Tampa de porca | |||
P-234JHA-V | 2. | 6,35 | 1/4" | 0,95 | 0,037 | Vendido separadamente | 7 |
9,52 | 3/8" | 1.0 | 0,039 | ||||
■Personalização não padronizada

O tubo de cobre garante boa condutividade térmica e transfere calor com eficiência, tornando os efeitos de resfriamento e aquecimento do ar condicionado mais significativos. Em comparação com as serpentinas de alumínio puro, a eficiência de troca de calor é maior.

O preço do alumínio é relativamente baixo em comparação ao cobre, e o uso de estruturas compostas de cobre e alumínio pode reduzir os custos de material até certo ponto, mantendo um bom desempenho, com alta relação custo-benefício.

O alumínio tem menor densidade, tornando toda a serpentina mais leve e fácil de instalar e transportar, o que é benéfico para a instalação e manutenção de condicionadores de ar.
■Por que escolher JIAHAO




■Certificação de Qualificação







Direitos autorais © 2026 Changzhou Jiahao Refrigeration Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados. reservado