• 지아하오 백색 PE 절연AC 구리 파이프 코일호주 표준 AS/NZS 1571에 따라 제조되었으며 고압 냉매 R410A 및 R32를 사용하는 가정용 분리형 에어컨에 적합합니다.
• 엠보싱 처리된 폴리에틸렌 필름과 가교 발포된 폐쇄형 셀 폴리에틸렌 외부 단열재를 사용하여 내구성을 더욱 높였습니다.
• 10/16/33/50/65피트 길이의 절연 처리된 연질 구리 코일은 미터 단위로 연속 표시가 되어 있어 설치가 간편하고 측정, 접착제 또는 테이프가 필요 없어 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
■사양
제품 코드 | 구리 튜브 외경 및 벽 두께(mm) | 구리 튜브 외경(인치) | 길이(피트) | R값 | R410A 및 R32 등급 |
JHC2320 | 6.35x0.81+9.52x0.81 | 1/4+3/8 | 65 | 0.26 | 예 |
JHC2420 | 6.35x0.81+12.70x0.81 | 1/4+1/2 | 65 | 0.26 | 예 |
JHC2520 | 6.35x0.81+15.88x1.02 | 1/4+5/8 | 65 | 0.26 | 예 |
JHC3520 | 9.52x0.81+15.88x1.02 | 3/8+5/8 | 65 | 0.26 | 예 |
JHC3620 | 9.52x0.81+19.05x1.14 | 3/8+3/4 | 65 | 0.26 | 예 |
JHC4620 | 12.70x0.81+19.05x1.14 | 1/2+3/4 | 65 | 0.26 | 예 |
■절연 기술 데이터
재료 | 매우 유연한 쌍을 이루는 폴리에틸렌 |
열전도율 | 0℃에서 0.035W/mK |
인장 강도 | 55.8N/cm2 (kgf/cm2) |
수분 흡수 | 0.0051 MAX g/100cm2 |
두께 수축 | 6%MAX@120±5℃ |
외관 밀도 | 내부 튜브: 0.028g/cm3; 외부 튜브: 0.0303g/cm3 |
수분 투과성 | 8.6x10⁻¹¹g/(m²·s·Pa) |
■구리 튜브 안전 작동 압력
구리 튜브 외경 및 벽 두께(mm) | 50℃ | 안전 작동 압력(kPa) 65℃ 75℃ |
6.35x0.8 | 10635 | 9545 8820 |
9.52x0.8 | 6800 | 6105 5640 |
12.70x0.8 | 4995 | 4480 4140 |
15.88x1 | 5030 | 4515 4170 |
19.05x1.1 | 4697 | 4181 3895 |
■JIAHAO를 선택하는 이유




■자격 인증






