• Aislamiento de polietileno blanco JiahaoBobina de tubería de cobre de CAFabricado conforme a la norma australiana AS/NZS 1571, es apto para su uso en sistemas de aire acondicionado domésticos tipo split con refrigerantes de alta presión R410A y R32.
• Fabricado para ser más duradero con película de polietileno gofrada y aislamiento exterior de polietileno de celda cerrada espumado y reticulado.
• La bobina de pares de cobre recocido preaislado de 10/16/33/50/65 pies con marcado continuo cada metro facilita la instalación y ahorra tiempo y dinero, ya que no se necesitan mediciones, pegamento ni cinta adhesiva.
■Especificación
Código de producto | Diámetro exterior y espesor de pared del tubo de cobre (mm) | Diámetro exterior del tubo de cobre (pulgadas) | Longitud (pies) | Valores R | Clasificación R410A y R32 |
JHC2320 | 6,35 x 0,81 + 9,52 x 0,81 | 1/4+3/8 | 65 | 0,26 | Sí |
JHC2420 | 6,35 x 0,81 + 12,70 x 0,81 | 1/4+1/2 | 65 | 0,26 | Sí |
JHC2520 | 6,35 x 0,81 + 15,88 x 1,02 | 1/4+5/8 | 65 | 0,26 | Sí |
JHC3520 | 9,52 x 0,81 + 15,88 x 1,02 | 3/8+5/8 | 65 | 0,26 | Sí |
JHC3620 | 9,52 x 0,81 + 19,05 x 1,14 | 3/8+3/4 | 65 | 0,26 | Sí |
JHC4620 | 12,70 x 0,81 + 19,05 x 1,14 | 1/2+3/4 | 65 | 0,26 | Sí |
■Datos técnicos del aislamiento
Material | Polietileno de alta flexibilidad |
Conductividad térmica | 0,035 W/mK a 0 ℃ |
Resistencia a la tracción | 55,8 N/cm² (kgf/cm²) |
Absorción de agua | 0,0051 MÁX g/100cm2 |
Contracción del espesor | 6% MÁX. a 120 ± 5 ℃ |
Densidad de apariencia | Tubo interior: 0,028 g/cm³; Tubo exterior: 0,0303 g/cm³ |
Permeabilidad a la humedad | 8,6 x 10⁻¹¹ g/ (m²·s·Pa) |
■Presión de trabajo segura del tubo de cobre
Diámetro exterior y espesor de pared del tubo de cobre (mm) | 50℃ | Presión de trabajo segura (kPa) 65℃ 75℃ |
6,35 x 0,8 | 10635 | 9545 8820 |
9,52x0,8 | 6800 | 6105 5640 |
12,70x0,8 | 4995 | 4480 4140 |
15,88x1 | 5030 | 4515 4170 |
19,05x1,1 | 4697 | 4181 3895 |
■¿Por qué elegir JIAHAO?




■Certificación de cualificación







Copyright © 2026 Changzhou Jiahao Refrigeration Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados. reservado